Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 17 maart
Geplaatst op donderdag 18 maart 2021
De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 in de gemeente Waalre.
Opkomstcijfers
- Kiesgerechtigden: 13.261
- Opkomstpercentage: 84,8% (opkomst 2017: 86,7%)
- Geldige stemmen op een kandidaat: 11.204
- Blanco stemmen: 21
- Ongeldige stemmen: 21
Stemmen per lijst
Lijstnaam | Stemmen | Percentage |
---|---|---|
VVD | 3225 | 28,7% |
D66 | 2271 | 20,2% |
CDA | 1127 | 10,0% |
PVV | 912 | 8,1% |
SP | 654 | 5,8% |
GroenLinks | 556 | 5,0% |
PvdA | 462 | 4,1% |
Volt | 416 | 3,7% |
Partij vd Dieren | 406 | 3,6% |
FvD | 383 | 3,4% |
JA21 | 222 | 2,0% |
CU | 135 | 1,2% |
50Plus | 134 | 1,2% |
Splinter | 41 | 0,4% |
Code Oranje | 36 | 0,3% |
Bij1 | 29 | 0,3% |
BBB | 26 | 0,2% |
Piratenpartij | 25 | 0,2% |
Denk | 22 | 0,2% |
TROTS | 21 | 0,2% |
SGP | 20 | 0,2% |
LHK | 19 | 0,2% |
JONG | 17 | 0,2% |
NLBeter | 10 | 0,1% |
DFP | 10 | 0,1% |
NIDA | 9 | 0,1% |
LP | 5 | 0,0% |
PvdE | 4 | 0,0% |
Kandidaat Zeven | 3 | 0,0% |
OPRECHT | 2 | 0,0% |
JEZUS LEEFT | 2 | 0,0% |
Partijen TK17 | 0 | 0,0% |
Meer informatie
De uitslagen van de verkiezingen in Waalre per stemlokaal en per partij vindt u op www.waalre.nl/verkiezingen.
Nieuwsarchief
Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.